| 000 | 01244nam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 17935 | ||
| 005 | 20260709153322.0 | ||
| 008 | |||||||2019||||||||||||||||||||||||tha|| | ||
| 020 | _a9786165562348 | ||
| 037 | _c2024-11-26 | ||
| 041 | _atha | ||
| 084 |
_a134.1 _bส814ค _d2562 |
||
| 100 | 1 | _aสุนทรี เพ็ชรดี | |
| 245 | 1 | 0 |
_aคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจทางสัตวแพทย์ขั้นพื้นฐาน = _bBasic veterinary echocardiography / _cสุนทรี เพ็ชรดี |
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, _c2562 |
||
| 300 | _a124 หน้า | ||
| 500 | _aซื้อด้วยเงินงบประมาณ 2565 | ||
| 650 | 4 | _aการบันทึกภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงทางสัตวแพทยศาสตร์ | |
| 650 | 4 | _aระบบไหลเวียนโลหิต | |
| 650 | 4 | _aสัตวแพทย์ | |
| 942 | _cFBK | ||
| 991 |
_a05-Book-26755-end-checked.xlsx _c3558 |
||
| 992 | _a17934 | ||
| 999 |
_c17935 _d17935 |
||