| 000 | 01881nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 15497 | ||
| 005 | 20260709152512.0 | ||
| 008 | |||||||2024||||||||||||||||||||||||tha|| | ||
| 037 | _c2025-05-26 | ||
| 041 | _atha | ||
| 084 |
_xรว _a58 _bค141ก _d2567 |
||
| 100 | 1 | _aคนันท์ญา บุญเกิด (Kananya Boonkerd) | |
| 245 | 1 | 0 |
_aการศึกษาเปรียบเทียบวิธีประเมินการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าสำหรับปรับปรุงเส้นฐานอ้างอิงภาคป่าไม้ของประเทศไทย = _bComparison of forest change detection methods for adjusting Thailand's forest reference baseline / _cคนันท์ญา บุญเกิด |
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, _c2567 |
||
| 300 | _a46 แผ่น | ||
| 500 | _aผลงานที่เป็นผลการปฏิบัติงานหรือผลสำเร็จของงาน / นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ | ||
| 650 | 4 | _aระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | |
| 650 | 4 | _aพื้นที่ป่าอนุรักษ์ | |
| 650 | 4 | _aการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ | |
| 650 | 4 | _aการประเมิน | |
| 650 | 4 | _aเส้นทางอ้างอิงภาคป่าไม้ | |
| 942 | _cRSH | ||
| 991 |
_a05-Book-26755-end-checked.xlsx _c646 |
||
| 992 | _a15496 | ||
| 999 |
_c15497 _d15497 |
||